| No | Nomor Telepon | Bank | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | +62 812-4002-09** | DANA | RP. 19.332.427 | Approved |
| 02 | +62 813-1202-23** | BCA | RP. 78.293.222 | Approved |
| 03 | +62 812-1122-88** | GOPAY | RP. 600.782 | Approved |
| 04 | +62 778-1563-62** | BCA | RP. 1.132.127 | Approved |
| 05 | +62 856-915-48** | MANDIRI | RP. 1.980.023 | Approved |
| 06 | +62 812-6385-2540 | MANDIRI | RP. 2.732.227 | Pending |
| 07 | +62 812-6235-71** | BRI | RP. 21.732.287 | Approved |
| 08 | +62 856-3235-29** | MANDIRI | RP. 4.932.887 | Approved |
Jika tidak terdaftar akan dihanguskan